Solution
Hệ thống thông tin nguồn thông minh




Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn để đưa ra các giải pháp và ý tưởng sáng tạo phù hợp cho bạn
Tư vấn cho tôiÁp dụng khi khách hàng có nhu cầu triển khai giải pháp trên hệ thống máy chủ của chính khách hàng. Hình thức thanh toán: Trả trước một lần. Sản phẩm phần mềm – Không chịu thuế GTGT.
| STT | Số lượng thiết bị quản lý (X) | Đơn giá MobiFone bán (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | X ≤ 500 thiết bị | 1.400.000.000 | X là số lượng thiết bị truyền thanh thông minh có thể quản lý. Sản phẩm phát triển theo Thông tư 13/2020/TT-BTTTT. |
| 2 | 500 < X ≤ 1.000 thiết bị | 2.000.000.000 | |
| 3 | 1.000 < X ≤ 2.000 thiết bị | 3.000.000.000 | |
| 4 | X > 2.000 thiết bị | 4.000.000.000 |
Giá thuê hàng năm theo số lượng thiết bị đăng ký quản lý trên nền tảng đám mây của MobiFone.
| STT | Số lượng thiết bị quản lý (X) | Đơn giá On Cloud (VNĐ/Năm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | X ≤ 500 thiết bị | 450.000.000 | Giá On Cloud thấp hơn On-Premise, phù hợp với các đơn vị chưa có hạ tầng máy chủ riêng. |
| 2 | 500 < X ≤ 1.000 thiết bị | 800.000.000 | |
| 3 | 1.000 < X ≤ 2.000 thiết bị | 1.600.000.000 |
Đối với khách hàng đã mua gói quản lý 500 thiết bị:
| STT | Gói nâng cấp | Giá bán dự kiến (VNĐ – Niêm yết) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Nâng từ 500 lên 1.000 thiết bị | 800.000.000 | Chỉ áp dụng cho khách hàng đã mua gói On-Premise 500 thiết bị trước đó. |
| 2 | Nâng từ 500 lên 2.000 thiết bị | 2.200.000.000 | |
| 3 | Nâng từ 500 lên Không giới hạn | 3.400.000.000 |
Đối với khách hàng đã mua gói quản lý 1.000 thiết bị:
| STT | Gói nâng cấp | Giá bán dự kiến (VNĐ – Niêm yết) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Nâng từ 1.000 lên 2.000 thiết bị | 1.600.000.000 | Chỉ áp dụng cho khách hàng đã mua gói On-Premise 1.000 thiết bị trước đó. |
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.