TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP


![]()

ƯU ĐIỂM CỦA GIẢI PHÁP



![]()


Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn để đưa ra các giải pháp và ý tưởng sáng tạo phù hợp cho bạn
Tư vấn cho tôi| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Khởi tạo phần mềm | Trọn gói | 1 | Miễn phí | Miễn phí |
| 1.2 | Chi phí duy trì dịch vụ | Năm | 1 | 1.000.000 | Phí duy trì sẽ được thu từ năm thứ 2 kể từ ngày kích hoạt phần mềm. Không chịu thuế VAT. |
| 1.3 | Phí lưu trữ | Gói | 1 | Miễn phí | Miễn phí |
Hình thức thanh toán: Trả trước. Phần mềm – Không chịu thuế VAT. Các gói Tài liệu không giới hạn thời gian sử dụng.
| STT | Tên gói | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | eContract_100 | Tài liệu | 100 | 5.500 | 550.000 | Phần mềm không chịu thuế VAT. Các gói Tài liệu không giới hạn thời gian sử dụng. |
| 2.2 | eContract_200 | Tài liệu | 200 | 5.300 | 1.060.000 | |
| 2.3 | eContract_500 | Tài liệu | 500 | 5.100 | 2.550.000 | |
| 2.4 | eContract_1000 | Tài liệu | 1.000 | 4.700 | 4.700.000 | |
| 2.5 | eContract_2000 | Tài liệu | 2.000 | 4.500 | 9.000.000 | |
| 2.6 | eContract_5000 | Tài liệu | 5.000 | 4.000 | 20.000.000 | |
| 2.7 | eContract_10000 | Tài liệu | 10.000 | 3.900 | 39.000.000 | |
| 2.8 | eContract_15000 | Tài liệu | 15.000 | 3.800 | 57.000.000 | |
| 2.9 | eContract_20000 | Tài liệu | 20.000 | 3.700 | 74.000.000 | |
| 2.10 | 20.000 < eContract ≤ 30.000 | Tài liệu | Từ trên 20.000 đến 30.000 | 3.600 | Số lượng × 3.600 | |
| 2.11 | 30.000 < eContract ≤ 40.000 | Tài liệu | Từ trên 30.000 đến 40.000 | 3.500 | Số lượng × 3.500 | |
| 2.12 | eContract > 40.000 | Tài liệu | > 40.000 | Liên hệ | ||
Phần mềm không chịu thuế VAT. Tính trên số lượt xác thực eKYC thành công.
| Gói | Số lần xác thực | Đơn giá (VNĐ/lần) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| eKYC1 | 200 | 1.000 | 200.000 | Phần mềm không chịu thuế VAT. Tính trên số lượt xác thực eKYC thành công. |
| eKYC2 | 500 | 950 | 475.000 | |
| eKYC3 | 1.000 | 900 | 900.000 | |
| eKYC4 | 2.000 | 850 | 1.700.000 | |
| eKYC5 | 5.000 | 800 | 4.000.000 |
Giá tin nhắn đã bao gồm VAT. Dùng cho: gửi mã OTP, thông báo hợp đồng cần ký, thông báo trạng thái hợp đồng.
| Gói | Số lượng tin nhắn | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| SMS 50 | 50 | 1.100 | 55.000 | Giá tin nhắn đã bao gồm VAT. Sử dụng trong các trường hợp: |
| SMS 100 | 100 | 1.100 | 110.000 | |
| SMS 200 | 200 | 1.100 | 220.000 | |
| SMS 500 | 500 | 1.100 | 550.000 | |
| SMS 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100.000 | |
| SMS 2.000 | 2.000 | 1.100 | 2.200.000 | |
| SMS 5.000 | 5.000 | 1.100 | 5.500.000 |
4.1 Ký SMS OTP kèm chữ ký ảnh từ Brandname chung của dịch vụ
4.2 Ký SMS OTP kèm chữ ký ảnh từ Brandname riêng của khách hàng
| Hạng mục | Thành tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| OTP Brandname riêng | Liên hệ | Vui lòng liên hệ MobiFone để được báo giá. |
| Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Thành tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tích hợp MobiFone eContract với hệ thống CNTT của khách hàng | Trọn gói | 1 | Liên hệ | Liên hệ khảo sát và báo giá, cung cấp theo khả năng thực tế của hệ thống kỹ thuật tại thời điểm bán hàng. |
Hình thức thanh toán: Trả trước. Thời gian sử dụng: 12 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ (cần kích hoạt trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng). Dịch vụ chịu thuế GTGT 10%.
| STT | Tên gói cước | ĐVT | Giá gói (VNĐ – chưa VAT) | Thuế GTGT (10%) | Thành tiền sau thuế (VNĐ) | Số tài liệu được chứng thực |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeCA_100 | Gói | 900.000 | 90.000 | 990.000 | 100 |
| 2 | CeCA_200 | Gói | 1.760.000 | 176.000 | 1.936.000 | 200 |
| 3 | CeCA_500 | Gói | 4.300.000 | 430.000 | 4.730.000 | 500 |
| 4 | CeCA_1.000 | Gói | 8.000.000 | 800.000 | 8.800.000 | 1.000 |
| 5 | CeCA_2.000 | Gói | 15.600.000 | 1.560.000 | 17.160.000 | 2.000 |
| 6 | CeCA_5.000 | Gói | 38.000.000 | 3.800.000 | 41.800.000 | 5.000 |
| 7 | CeCA_10.000 | Gói | 74.000.000 | 7.400.000 | 81.400.000 | 10.000 |
| 8 | CeCA_20.000 | Gói | 142.000.000 | 14.200.000 | 156.200.000 | 20.000 |
| 9 | CeCA_30.000 | Gói | 207.000.000 | 20.700.000 | 227.700.000 | 30.000 |
| 10 | CeCA_50.000 | Gói | 330.000.000 | 33.000.000 | 363.000.000 | 50.000 |
| 11 | CeCA_100.000 | Gói | 620.000.000 | 62.000.000 | 682.000.000 | 100.000 |
| 12 | CeCA > 100.000 tài liệu | Gói | Số lượng tài liệu × P1 (P1 ≥ 6.000 VNĐ) | > 100.000 | ||
* P1: Đơn giá gói cước trả trước. Giá trên chưa bao gồm chi phí xác thực hợp đồng trên Trục chứng thực hợp đồng điện tử Quốc gia do Bộ Công Thương quản lý.
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.